EREV 240 · СРАВНЕНИЕ
Три комплектации.
Один понятный выбор.
Данные приведены по конфигуратору Qiyuan Changan для EREV 240. Перед покупкой сверяйте VIN и лист оснащения конкретного автомобиля.
| Характеристика / опция | 240 Max | 240 Ultra | 240 Ultra+ |
|---|---|---|---|
| Кузов / места | Лифтбек, 5 дверей · 5 мест | ||
| Габариты / колёсная база | 4 885 × 1 916 × 1 496 мм · 2 922 мм | ||
| Привод и электромотор | Задний · 120 кВт (163 л.с.) · 190 Н·м | ||
| Батарея | LFP 28,39 кВт·ч · 400 В | ||
| Электрический / суммарный ход CLTC | 240 км / до 2 120 км | ||
| Генератор и расход NEDC* | 1,5 л HE15 · 72 кВт · 2,80 л/100 км | ||
| Быстрая зарядка 3C | 30–80%: 15 мин · 10–80%: 18 мин | ||
| Максимальная скорость | 160 км/ч | ||
| Безрамочные двери / панорамная крыша | ✓ | ✓ | ✓ |
| Активная решётка радиатора | — | — | ✓ |
| Связь | 4G | 5G | 5G |
| Аудиосистема | 7 динамиков | 18 динамиков · 1 280 Вт | 18 динамиков · 1 280 Вт |
| Передние сиденья | Подогрев, вентиляция; 6‑направл. регулировка | Подогрев, вентиляция, 14‑точечный массаж; 10‑направл. регулировка | Подогрев, вентиляция, 14‑точечный массаж; 10‑направл. регулировка |
| Второй ряд | Вентиляция | Вентиляция | Вентиляция, 14‑точечный массаж; кресло zero‑gravity с 28‑точечным массажем |
| Лидар / ассистенты | Визуальный комплекс, трассовая навигация | Лидар · Horizon Journey 6M (128 TOPS) | Лидар · Horizon Journey 6M (128 TOPS), городская навигация OTA |
| Камера 540° / автопарковка | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ | ✓ / ✓ |
| Холодильник 9,5 л | — | — | ✓ |
| 220 В в багажнике / подогрев руля | — | — | ✓ |
| Ориентир в РФ | 2,18 млн ₽ | 2,45 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
Источник характеристик: конфигуратор Qiyuan Changan, проверен 02.08.2026. Это сайт поставщика, не публичная оферта; оснащение импортного автомобиля может отличаться. *Расход указан при минимальном заряде батареи.